Sei interessato a driillo perchè
- Numero di votanti
- 218
- Primo voto
- lunedì 09 ottobre 2006 13:01
- Ultimo voto
- lunedì 12 maggio 2008 21:50
Sei interessato a driillo perchè
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| è gratuito | ||
| 153 | 70.2% | |
| è la prima alternativa agli SMS | ||
| 36 | 16.5% | |
| è quello che stavamo aspettando | ||
| 16 | 7.3% | |
| è gratuito anche all'estero | ||
| 5 | 2.3% | |
| è semplice | ||
| 3 | 1.4% | |

Sei interessato a driillo perchè